«前の日記(2011.06.16 / Thursday) 最新 次の日記(2011.06.19 / Sunday)» 編集

Hena Hena Nikki

2003|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|12|
2013|01|02|04|06|

2011.06.18 / Saturday [長年日記]

* [computer/update] KyTea ver.0.3.1

point-wise という新しい手法を用いた形態素解析器。

* [computer] KyTea 0.3.1 を Mac OS X 10.6 にインストールする

$ wget -c http://www.phontron.com/kytea/download/kytea-0.3.1.tar.gz
$ gzip -cd kytea-0.3.1.tar.gz | tar xvf -
$ cd kytea-0.3.1/
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

  • この日記には本日 名の方が訪問してくださっているようです。 また、昨日は 名の方が訪問してくださったようです。
  • この日記の更新情報の取得には antenna.lirs を利用するのがおすすめです。